De Coopertest
De Californische fitnessgoeroe dr. Kenneth H. Cooper ontwikkelde deze conditietest, die de coopertest of ook de 12-minutentest genoemd wordt.
Opgepast
De Coopertest is niet geschikt voor mensen die geen of zeer weinig lichaamsbeweging hebben. Neem geen onnodige risico’s en bij twijfel over uw gezondheidstoestand ga dan eventueel eerst langs bij uw dokter.
Een goede warming-up is vereist.
Uitgebreide uitleg
-
Zet een parcours uit. Piste van 400 meter of je kan op het terrein en op een eenvoudige manier zelf een baan van 200 meter aanleggen. (voorbeeld).
-
Verdeel de volledige afstand per 25 of 50 meter.
-
Op signaal beginnen de spelers te lopen rond de piste.
-
Na 12 minuten fluit de trainer en moeten de spelers stoppen. Bepaal de afstand dat ze gelopen hebben.
-
Aan de hand van geijkte tabellen (zie onderaan deze pagina) kan je zien hoe het met de conditie is gesteld.
-
Aan de hand van een eenvoudige formule kan men ook de VO2max (maximale zuurstofopname (ml/kg/min) bepalen.
VO2max = ((22,36 x afgelegde afstand in kilometer) - 11,29) x 0,85
Voorbeeld:Een speler loopt 3120 meter in 12 min.
VO2max = ((22,36 x 3,12) - 11,29) x 0,85 = 49,70 ml/kg/min
Berekeningsmodule Vo2max
Let wel! Wil je een getal ingeven met een komma, dan moet je de komma vervangen door een punt.
Bvb.: 10,45 km moet worden ingegeven als 10.45 km!
Benodigdheden
-
Piste of voetbalveld.
-
Kegels uitgezet om de 25 of 50 meter.
-
Chronometer (horloge).
-
Fluitje.
-
Schrijgerief en vooraf klaargemaakt invulformulier.
Hieronder ziet u de tabellen die de VO2max in kaart brengen (voor mannen en vrouwen)
Tabel VO2max mannen (ml/kg/min) | |||||||
Leeftijd | Zeer slecht | Slecht | Matig | Voldoende | Goed | Zeer goed | Uitstekend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 24 | < 32 | 32 - 37 | 38 - 43 | 44 - 50 | 51 - 56 | 57 - 62 | > 62 |
25 - 29 | < 31 | 31 - 35 | 36 - 42 | 43 - 48 | 49 - 53 | 54 - 59 | > 59 |
30 - 34 | < 29 | 29 - 34 | 35 - 40 | 41 - 45 | 46 - 51 | 52 - 56 | > 56 |
35 - 39 | < 28 | 28 - 32 | 33 - 38 | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 54 | > 54 |
40 - 44 | < 26 | 26 - 31 | 32 - 35 | 36 - 41 | 42 - 46 | 47 - 51 | > 51 |
45 - 49 | < 25 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 43 | 44 - 48 | > 48 |
50 - 54 | < 24 | 24 - 27 | 28 - 32 | 33 - 36 | 37 - 41 | 42 - 46 | > 47 |
55 - 59 | < 22 | 22 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 39 | 40 - 43 | > 43 |
> 60 | < 21 | 21 - 24 | 25 - 28 | 29 - 32 | 33 - 36 | 37 - 40 | > 41 |
Tabel VO2max vrouwen (ml/kg/min) | |||||||
Leeftijd | Zeer slecht | Slecht | Matig | Voldoende | Goed | Zeer goed | Uitstekend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 - 24 | < 27 | 27 - 31 | 32 - 36 | 37 - 41 | 42 - 46 | 47 - 51 | > 51 |
25 - 29 | < 26 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 44 | 45 - 49 | > 49 |
30 - 34 | < 25 | 25 - 29 | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 42 | 43 - 46 | > 46 |
35 - 39 | < 24 | 24 - 27 | 28 - 31 | 32 - 35 | 36 - 40 | 41 - 44 | > 44 |
40 - 44 | < 22 | 22 - 25 | 26 - 29 | 30 - 33 | 34 - 37 | 38 - 41 | > 41 |
45 - 49 | < 21 | 21 - 23 | 24 - 27 | 28 - 31 | 32 - 35 | 36 - 38 | > 38 |
50 - 54 | < 19 | 19 - 22 | 23 - 25 | 26 - 29 | 30 - 32 | 33 - 36 | > 36 |
55 - 59 | < 18 | 18 - 20 | 21 - 23 | 24 - 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | > 33 |
> 60 | < 16 | 16 - 18 | 19 - 21 | 22 - 24 | 25 - 27 | 28 - 30 | > 30 |
Overzichtstabel in functie van de afgelegde afstand (voor volwassenen)
Tabel Coopertest voor volwassenen (afstanden in meter) | |||||
CONDITIE | Geslacht | <30 jaar | 30 - 39 jaar | 40 - 49 jaar | >50 jaar |
---|---|---|---|---|---|
Slecht | man | < 1600 | < 1500 | < 1400 | < 1300 |
vrouw | < 1500 | < 1400 | < 1200 | < 1100 | |
Matig | man | 1600 - 2000 | 1500 - 1900 | 1400 - 1700 | 1300 - 1600 |
vrouw | 1500 - 1800 | 1400 - 1700 | 1200 - 1500 | 1100 - 1400 | |
Voldoende | man | 2000 - 2400 | 1900 - 2300 | 1700 - 2100 | 1600 - 2000 |
vrouw | 1800 - 2200 | 1700 - 2000 | 1500 - 1900 | 1400 - 1700 | |
Goed | man | 2400 - 2800 | 2300 - 2700 | 2100 - 2500 | 2000 - 2400 |
vrouw | 2200 - 2700 | 2000 - 2500 | 1900 - 2300 | 1700 - 2200 | |
Zeer goed | man | > 2800 | > 2700 | > 2500 | > 2400 |
vrouw | > 2700 | > 2500 | > 2300 | > 2200 |
Overzichtstabellen in functie van de afgelegde afstand (voor de jeugd)
Tabel Coopertest voor jongens (afstanden in meter) | |||||||
CONDITIE | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slecht | < 2050 | < 2100 | < 2125 | < 2175 | < 2250 | < 2275 | < 2325 |
Matig | 2075-2275 | 2125-2300 | 2150-2350 | 2200-2400 | 2275-2450 | 2300-2500 | 2350-2550 |
Voldoende | 2300-2425 | 2325-2450 | 2375-2500 | 2425-2550 | 2475-2575 | 2525-2675 | 2575-2725 |
Goed | 2450-2550 | 2475-2600 | 2525-2650 | 2575-2725 | 2600-2775 | 2700-2825 | 2750-2900 |
Zeer goed | > 2575 | > 2625 | > 2675 | > 2750 | > 2800 | > 2850 | > 2925 |
Tabel Coopertest voor meisjes (afstanden in meter) | |||||||
CONDITIE | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slecht | < 1650 | < 1675 | < 1700 | < 1725 | < 1750 | < 1800 | < 1825 |
Matig | 1675-1775 | 1700-1800 | 1725-1825 | 1750-1850 | 1775-1900 | 1825-1925 | 1850-1975 |
Voldoende | 1800-1900 | 1825- 950 | 1850-1975 | 1875-2000 | 1925-2025 | 1950-2050 | 2000-2100 |
Goed | 1925-2125 | 1975-2150 | 2000-2175 | 2025-2200 | 2050-2225 | 2075-2250 | 2125-2275 |
Zeer goed | > 2150 | > 2175 | > 2200 | > 2225 | > 2250 | > 2275 | > 2300 |