Lichaamsgewicht
Ben ik te zwaar? Weeg ik te licht?
Het is evident dat zowel overgewicht, maar evenzeer ondergewicht een aantal gezondheidsrisico’s inhouden. Hierbij denken we o.a. aan hoge bloeddruk, bijkomend risico op hart- en vaatziekten, diabetes enz.
M.b.v. de Body Mass Index kan men op een simpele manier bepalen indien men al dan niet over een juist gewicht beschikt. In wetenschappelijke kringen bestaat er evenwel enige kritiek op de BMI omdat deze niets zegt over het vetpercentage en/of lichaamsbouw (spiermassa, ...).
Toch blijft het een handig instrument voor een snelle gewichtstest. De bepaling van de BMI wordt echter afgeraden voor kinderen of jongeren onder de 20 jaar.
BMI waarden | ||
< 18,5 | Ondergewicht | Je bent te licht. Probeer aan te komen door regelmatig te eten en sla geen maaltijden over. |
---|---|---|
18,5 - 24,9 | Normaal gewicht | Je hebt een gezond gewicht. Houd uw gewicht op peil. |
25 - 29,9 | Overgewicht | Je bent iets te zwaar. Je loopt niet echt een risico, maar je mag niet zwaarder worden. |
30 - 39,9 | Zwaarlijvigheid (obesitas) | Je zou 5 tot 10 kg. moeten vermageren want je maakt kans op bepaalde aandoeningen zoals diabetes, hartaandoeningen en rugklachten. |
> 40 | Ernstige zwaarlijvigheid | Je moet dringend vermageren want je gezondheid is in gevaar! |
Berekening:
Let wel! Wil je een getal ingeven met een komma, dan moet je de komma vervangen door een punt.
Bvb.: 1,75 m moet worden ingegeven als 1.75 m!
Benodigdheden om het bepalen van het lichaamsgewicht
Een goede weegschaal.
Schrijgerief.
Opmerkingen
Speler draagt enkel zijn slip of zwembroek.
Hij moet goed in het midden van de weegschaal staan.
Hieronder ziet u bepaalde normen (jeugd) voor het lichaamsgewicht
Score's per leeftijdscategorie (kg) | |||||||
Leeftijd | Zeer licht | Licht | Licht tot gemiddeld | Gemiddeld tot zwaar | Zwaar | Zeer zwaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | < 31 | 31 - 33,8 | 33,9 - 41 | 41,1 - 44,2 | 44,3 - 47,2 | > 47,2 | |
-13 | < 33 | 33 - 36 | 36,1 - 39,6 | 39,7 - 45 | 45,1 - 49,9 | > 49,9 | |
-14 | < 36,9 | 36,9 - 39,7 | 39,8 - 44,4 | 44,5 - 51,5 | 51,6 - 56,5 | > 56,5 | |
-15 | < 42,1 | 42,1 - 47,1 | 47,2 - 52,3 | 52,4 - 59,8 | 59,9 - 68,4 | > 68,4 | |
-16 | < 47,7 | 47,7 - 52,9 | 53 - 57,7 | 57,7 - 64,7 | 64,8 - 70,9 | > 70,9 |
Referentie Lohman e.a., 1988